![]() ![]() | ||||||
| ||||||
Volačka | David Brno | |||||
Místo vysílání | Klínovec | |||||
Lokátor stanoviště | JO60LJ | |||||
Nadmořská výška | 1244m | |||||
Datum začátku | 23.7. 2022 | |||||
Technika | Sencor SMR600 | |||||
Druh provozu | PMR | |||||
Komentář | Zase po roce z Klínovce a část portablu také z kopce. Počasí nakonec vyšlo, ale kvůli dopravě jsem musel portable ukončit dřív | |||||
Počet spojení | 6 | |||||
Celkem km | 546 | |||||
Průměr | 91.0km / 1 spojení | |||||
Deník zobrazen | 79 x | |||||
Deník vložen dne | 23.7. 2022 | |||||
ČÍSLO DENÍKU | 30301 |
# | čas | volačka | lokátor | km | azim. | pozn. |
1 | 09:17 | Venda Brdy /p Tok | JN69WQ | 102 | 140° | 5/5 |
2 | 09:18 | Lides Úvaly /p Tok | JN69WQ | 102 | 140° | 5/5 |
3 | 09:19 | Hany Všelibice /p Tok | JN69WQ | 102 | 140° | 5/5 |
4 | 09:23 | Jirka Šepetely | JO60WL | 66 | 82° | 4/3 |
5 | 09:44 | Zbyněk Nový Oldřichov | JO70FS | 114 | 68° | 5/5 |
6 | 10:19 | Martin Líšťany | JO60VH | 60 | 99° | 3/3 |
Sdílet: FacebookTwitter Trvalý odkaz 0 |